№ закупочной процедуры | Наименование закупочных процедур | Статус процедуры | Дата публикации | Дата окончания приема предложений | Результаты |
01-27/20 | пенетранты | завершена | 29.10.2020 | 05.11.2020 15:00:00 | скачать |
02-55/20 | Открытый запрос предложений на поставку крана электромостового опорного двухбалочного /п 5 тн., пролет 22,5 м (с дополнительным радиоуправлением, режим работы А5). | завершена | 19.10.2020 | 09.11.2020 17:00:00 | скачать |
02-54/20 | Открытый запрос предложений на поставку винтовых маслозаполненных компрессоров со встроенным осушителем на ресивере 500 литров. | завершена | 19.10.2020 | 02.11.2020 17:00:00 | скачать |
№02-53/20 | Открытый запрос предложений на ремонт футеровки сушила камерного для полуформ инв. №02-6/5, сушила камерного для полуформ инв.№02-6/6 | завершена | 05.10.2020 | 19.10.2020 17:00:00 | скачать |
№02-52/20 | Открытый запрос предложений на ремонт несущих металлоконструкций крана козлового ККГ-3-25-32 инв.№ 2402 | завершена | 27.08.2020 | 10.09.2020 17:00:00 | скачать |
№02-51/20 | Открытый запрос предложений на сервисное обслуживание машины для термической резки портальная 25/130 Bluester -инв.№5/3082 (Режущий станок ВАНАД с ЧПУ) и машины плазменной резки Hornet HD -инв №5/3022 (HORNET HD) в здании цеха стрелочной продукции (№103) | завершена | 26.08.2020 | 09.09.2020 17:00:00 | скачать |
02-50/20 | Открытый запрос предложений на поставку б/у пресса винтового с дугостаторным приводом ФБ1732 ус 160тн. или Ф1734А ус. 250 тн. | завершена | 12.08.2020 | 02.09.2020 17:00:00 | скачать |
№ 02-49/20 | Открытый запрос предложений на модернизацию весов вагонных мод. ВО 2002 зав. №1454 | завершена | 10.08.2020 | 27.08.2020 17:00:00 | скачать |
№01-26/20 | Меры длины концевые | завершена | 05.08.2020 | 13.08.2020 17:00:00 | скачать |
01-25/20 | Закупка мотор-редукторов | завершена | 03.08.2020 | 10.08.2020 17:00:00 | скачать |
№02-48/20 | Открытый запрос предложений на поставку передвижной электротехнической лаборатории | завершена | 29.07.2020 | 12.08.2020 17:00:00 | скачать |
№02-47/20 | Открытый запрос предложений на устройство бетонного пола в первом пролете в здании корпуса стрелочной продукции | завершена | 23.07.2020 | 06.08.2020 17:00:00 | скачать |
02-46/20 | Открытый запрос предложений на поставку запасных частей к станку продольно-фрезерному специальному модели МС6104-04 инвентарный № 2165. | завершена | 22.07.2020 | 07.08.2020 17:00:00 | скачать |
02-44/20 | Открытый запрос предложений на поставку, шефмонтаж, пусконаладку токарного обрабатывающего центра с ЧПУ и устройства автоматической подачи заготовки, в том числе оказание комплекса технологических услуг, включая разработку технологического процесса механической обработки деталей стрелочных переводов с выходом на заданную производительность | завершена | 16.07.2020 | 25.08.2020 17:00:00 | скачать |
№02-45/20 | Открытый запрос предложений на электромонтажные работы в 4-м пролете здания корпуса стрелочной продукции | завершена | 16.07.2020 | 30.07.2020 17:00:00 | скачать |
01-24/20 | Шпалы | завершена | 14.07.2020 | 20.07.2020 11:00:00 | скачать |
02-43/20 | Открытый запрос предложений на поставку винтового компрессора Inversys DPR 315-7.5Бар, с осушителем сжатого воздуха рефрижераторного типа DryAir 200 (рассматривается аналог компрессора Atlas Copco) | завершена | 13.07.2020 | 27.07.2020 17:00:00 | скачать |
03-05/20 | Квадрат 200х200 Ст.12х18н10т | завершена | 30.06.2020 | 13.07.2020 00:00:00 | скачать |
№ 02-42/20 | Открытый запрос предложений на замену участка водопровода противопожарно-технического инв.№3/12142 в южном пролете здания цеха стрелочной продукции(103) | завершена | 11.06.2020 | 30.06.2020 17:00:00 | скачать |
№02-41/20 | Открытый запрос предложений на замену участка трубопровода теплотрассы инв.№ 3/12124 от эстакады у компрессорной здания блока очистки производственного помещения (ц. 305) до здания цеха стрелочной продукции (ц. 103) | завершена | 11.06.2020 | 30.06.2020 17:00:00 | скачать |
Результаты закупочных процедур
- Главная
- //
- Закупки
- //
- Результаты закупочных процедур
- // Страница 23